| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| ワイヤコイルの外径 | ≤ 600mm |
| コイルの軸方向の高さ | ≤ 800mm |
| コイルの形状 | 円形、長方形、楕円形、長方形 |
| ワイヤ仕様 | エナメル線(Φ 0.3~Φ 4mm)、フラットワイヤ≤ 3x12mm |
| ペイオフラック | 両端フラットワイヤと丸ワイヤのセット |
| ペイオフフレーム材質ベアリングシャフト | Φ 36x450mm |
| 巻線速度 | 0-280r/min |
| 総電力 | 5KW |
当社は、新エネルギー用途向けの変圧器製造装置を専門としており、以下を含みます。
当社は、この分野で115件の発明特許、実用新案特許、およびソフトウェア著作権を保有しています。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| ワイヤコイルの外径 | ≤ 600mm |
| コイルの軸方向の高さ | ≤ 800mm |
| コイルの形状 | 円形、長方形、楕円形、長方形 |
| ワイヤ仕様 | エナメル線(Φ 0.3~Φ 4mm)、フラットワイヤ≤ 3x12mm |
| ペイオフラック | 両端フラットワイヤと丸ワイヤのセット |
| ペイオフフレーム材質ベアリングシャフト | Φ 36x450mm |
| 巻線速度 | 0-280r/min |
| 総電力 | 5KW |
当社は、新エネルギー用途向けの変圧器製造装置を専門としており、以下を含みます。
当社は、この分野で115件の発明特許、実用新案特許、およびソフトウェア著作権を保有しています。