![]() |
MOQ: | 1個 |
価格: | consult |
standard packaging: | 輸出標準的な包装 |
Delivery period: | 5日 |
payment method: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 100PCS/月 |
トランスフォーマー・Sエポキシ樹脂の固化と予熱 (予乾) のための電熱隔離トランスフォーマー固化炉
パラメータ | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
作業室の寸法(幅×深さ×高さ)mm | 550×450×550 | 850×800×1000 | 1500×1000×1500 | 1900×800×1500 | 1700×1800×2000 |
動作温度(oC) | 室内の温度-200 | 室内の温度-200 | 室内の温度-200 | 室内の温度-200 | 室内の温度-200 |
動作電圧/周波数(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
熱力(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
温度均一性 (%) | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
温度変動(oC) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
注:非標準製品は,ユーザーの要求に応じて設計および製造することができます. |
![]() |
MOQ: | 1個 |
価格: | consult |
standard packaging: | 輸出標準的な包装 |
Delivery period: | 5日 |
payment method: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 100PCS/月 |
トランスフォーマー・Sエポキシ樹脂の固化と予熱 (予乾) のための電熱隔離トランスフォーマー固化炉
パラメータ | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
作業室の寸法(幅×深さ×高さ)mm | 550×450×550 | 850×800×1000 | 1500×1000×1500 | 1900×800×1500 | 1700×1800×2000 |
動作温度(oC) | 室内の温度-200 | 室内の温度-200 | 室内の温度-200 | 室内の温度-200 | 室内の温度-200 |
動作電圧/周波数(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
熱力(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
温度均一性 (%) | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
温度変動(oC) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
注:非標準製品は,ユーザーの要求に応じて設計および製造することができます. |