MOQ: | 1個 |
価格: | consult |
standard packaging: | 輸出標準的な包装 |
Delivery period: | 3日 |
payment method: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 100PCS/月 |
電気トランスフォーマー CT PT とドライ型トランスフォーマー用のコア特殊用途真空熱熱熱炉
違う | モデル | サービス 面積 mm | 総額 について 負荷 KG | について 最も高い 温度 | T温度 制服 | L について模倣した 真空 パパ | 税率 について 圧力 増加 ((pa/L) | 作業 圧力 (Mpa) |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
3 | KL-3000 | 2600×1000×1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
違う | モデル | サービス 面積 mm | 総額 について 負荷 KG | について 最も高い 温度 | T温度 制服 | L について模倣した 真空 パパ | 税率 について 圧力 増加 ((pa/L) | 作業 圧力 (Mpa) |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
3 | KL-3000 | 2600×1000×1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
MOQ: | 1個 |
価格: | consult |
standard packaging: | 輸出標準的な包装 |
Delivery period: | 3日 |
payment method: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 100PCS/月 |
電気トランスフォーマー CT PT とドライ型トランスフォーマー用のコア特殊用途真空熱熱熱炉
違う | モデル | サービス 面積 mm | 総額 について 負荷 KG | について 最も高い 温度 | T温度 制服 | L について模倣した 真空 パパ | 税率 について 圧力 増加 ((pa/L) | 作業 圧力 (Mpa) |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
3 | KL-3000 | 2600×1000×1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
違う | モデル | サービス 面積 mm | 総額 について 負荷 KG | について 最も高い 温度 | T温度 制服 | L について模倣した 真空 パパ | 税率 について 圧力 増加 ((pa/L) | 作業 圧力 (Mpa) |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
2 | KL-2500 | 1300X1200X1200 | 2500 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
3 | KL-3000 | 2600×1000×1200 | 5000 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |
4 | KL-3500 | 1300X1200X120C | 5500 | 2000 | ±5 | 0.4/0 だった0067 | 0.67 | バキューム |